كِتَابًا مَوْقُوتًا
حمّل التطبيق مجانًا

أذان كامل بصوت مؤذّنك المفضّل، وتنبيه قبل الوقت — يعمل دون فتح التطبيق.
بوصلة دقيقة، وتعمل حتى على الأجهزة بلا حسّاس عبر الشمس واتجاه السير.
نصّ مطابق 100% لمصحف المدينة، تلاوة 38 قارئًا، وِرد موقوت على صلواتك.
حوّل أي تلفزيون في مسجدكم إلى شاشة مواقيت أنيقة تُدار من الجوال — العرض على الشاشة بلا اشتراك.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 نوفمبر | 5:29 ص | 6:52 ص | 12:19 م | 3:24 م | 5:51 م | 7:09 م |
| 02 نوفمبر | 5:30 ص | 6:53 ص | 12:19 م | 3:23 م | 5:50 م | 7:08 م |
| 03 نوفمبر | 5:31 ص | 6:54 ص | 12:19 م | 3:23 م | 5:49 م | 7:07 م |
| 04 نوفمبر | 5:32 ص | 6:55 ص | 12:19 م | 3:22 م | 5:48 م | 7:06 م |
| 05 نوفمبر | 5:32 ص | 6:56 ص | 12:19 م | 3:21 م | 5:48 م | 7:06 م |
| 06 نوفمبر | 5:33 ص | 6:56 ص | 12:19 م | 3:21 م | 5:47 م | 7:05 م |
| 07 نوفمبر | 5:34 ص | 6:57 ص | 12:19 م | 3:20 م | 5:46 م | 7:04 م |
| 08 نوفمبر | 5:35 ص | 6:58 ص | 12:19 م | 3:20 م | 5:45 م | 7:04 م |
| 09 نوفمبر | 5:35 ص | 6:59 ص | 12:19 م | 3:19 م | 5:45 م | 7:03 م |
| 10 نوفمبر | 5:36 ص | 7:00 ص | 12:20 م | 3:19 م | 5:44 م | 7:03 م |
| 11 نوفمبر | 5:37 ص | 7:01 ص | 12:20 م | 3:18 م | 5:43 م | 7:02 م |
| 12 نوفمبر | 5:38 ص | 7:02 ص | 12:20 م | 3:18 م | 5:43 م | 7:02 م |
| 13 نوفمبر | 5:38 ص | 7:02 ص | 12:20 م | 3:17 م | 5:42 م | 7:01 م |
| 14 نوفمبر | 5:39 ص | 7:03 ص | 12:20 م | 3:17 م | 5:41 م | 7:01 م |
| 15 نوفمبر | 5:40 ص | 7:04 ص | 12:20 م | 3:16 م | 5:41 م | 7:00 م |
| 16 نوفمبر | 5:41 ص | 7:05 ص | 12:20 م | 3:16 م | 5:40 م | 7:00 م |
| 17 نوفمبر | 5:41 ص | 7:06 ص | 12:21 م | 3:15 م | 5:40 م | 7:00 م |
| 18 نوفمبر | 5:42 ص | 7:07 ص | 12:21 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:59 م |
| 19 نوفمبر | 5:43 ص | 7:08 ص | 12:21 م | 3:15 م | 5:39 م | 6:59 م |
| 20 نوفمبر | 5:44 ص | 7:09 ص | 12:21 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:59 م |
| 21 نوفمبر | 5:44 ص | 7:10 ص | 12:21 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:58 م |
| 22 نوفمبر | 5:45 ص | 7:10 ص | 12:22 م | 3:14 م | 5:38 م | 6:58 م |
| 23 نوفمبر | 5:46 ص | 7:11 ص | 12:22 م | 3:14 م | 5:37 م | 6:58 م |
| 24 نوفمبر | 5:47 ص | 7:12 ص | 12:22 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:58 م |
| 25 نوفمبر | 5:47 ص | 7:13 ص | 12:23 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:58 م |
| 26 نوفمبر | 5:48 ص | 7:14 ص | 12:23 م | 3:13 م | 5:37 م | 6:57 م |
| 27 نوفمبر | 5:49 ص | 7:15 ص | 12:23 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:57 م |
| 28 نوفمبر | 5:50 ص | 7:16 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:57 م |
| 29 نوفمبر | 5:50 ص | 7:17 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:57 م |
| 30 نوفمبر | 5:51 ص | 7:17 ص | 12:24 م | 3:13 م | 5:36 م | 6:57 م |
جدول شهر نوفمبر 2026 كاملًا بالتوقيت المحلي لمدينة الزرقاء (21 جُمادى الأولى — 20 جُمادى الآخرة هجريًّا)، محسوبًا بطريقة الأردن. للإقامة الفعلية اعتمد مسجد حيّك.
تتجه القبلة من الزرقاء نحو 162° من الشمال (جهة الجنوب)، والمسافة المباشرة إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة نحو 1,241 كم. وفي التطبيق بوصلة قبلة تعمل بالحسّاس، وبالشمس واتجاه السير على الأجهزة بلا حسّاس.
أبكر فجر في نوفمبر يكون يوم 01 نوفمبر الساعة 5:29 ص، وأكثره تأخرًا يوم 30 نوفمبر الساعة 5:51 ص — أي فرق 22 دقيقة خلال الشهر.
أطول نهار (من الشروق إلى المغرب) يوم 01 نوفمبر ويبلغ 10 ساعة و59 دقيقة، وأقصره يوم 29 نوفمبر ويبلغ 10 ساعة و19 دقيقة. وأكثر عشاء تأخرًا في الشهر الساعة 7:09 م.
تُحسب أوقات الصلاة في الزرقاء فلكيًّا من موقع المدينة (خط العرض 32.0728، خط الطول 36.088) بحسب الأردن، وتتغيّر يوميًّا بتغيّر حركة الشمس. الجدول أعلاه يتجدّد تلقائيًّا كل يوم.
الفجر عند الفجر الصادق، الشروق نهاية وقت الفجر، الظهر بعد زوال الشمس، العصر حين يصير ظلّ الشيء مثله، المغرب عند غروب الشمس، العشاء عند مغيب الشفق الأحمر.
للحصول على الإقامة الفعلية لمسجد حيّك، وأذانٍ يصدح في وقته، وجدولٍ شهري يعمل دون إنترنت — حمّل تطبيق كِتَابًا مَوْقُوتًا.