كِتَابًا مَوْقُوتًا
حمّل التطبيق مجانًا

أذان كامل بصوت مؤذّنك المفضّل، وتنبيه قبل الوقت — يعمل دون فتح التطبيق.
بوصلة دقيقة، وتعمل حتى على الأجهزة بلا حسّاس عبر الشمس واتجاه السير.
نصّ مطابق 100% لمصحف المدينة، تلاوة 38 قارئًا، وِرد موقوت على صلواتك.
حوّل أي تلفزيون في مسجدكم إلى شاشة مواقيت أنيقة تُدار من الجوال — العرض على الشاشة بلا اشتراك.
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبتمبر | 4:56 ص | 6:16 ص | 12:50 م | 4:32 م | 7:24 م | 8:44 م |
| 02 سبتمبر | 4:57 ص | 6:17 ص | 12:50 م | 4:31 م | 7:22 م | 8:42 م |
| 03 سبتمبر | 4:58 ص | 6:18 ص | 12:50 م | 4:30 م | 7:20 م | 8:40 م |
| 04 سبتمبر | 5:00 ص | 6:19 ص | 12:49 م | 4:29 م | 7:19 م | 8:39 م |
| 05 سبتمبر | 5:01 ص | 6:20 ص | 12:49 م | 4:28 م | 7:17 م | 8:37 م |
| 06 سبتمبر | 5:02 ص | 6:22 ص | 12:49 م | 4:27 م | 7:15 م | 8:35 م |
| 07 سبتمبر | 5:03 ص | 6:23 ص | 12:48 م | 4:26 م | 7:14 م | 8:33 م |
| 08 سبتمبر | 5:05 ص | 6:24 ص | 12:48 م | 4:25 م | 7:12 م | 8:31 م |
| 09 سبتمبر | 5:06 ص | 6:25 ص | 12:48 م | 4:24 م | 7:10 م | 8:29 م |
| 10 سبتمبر | 5:07 ص | 6:26 ص | 12:47 م | 4:23 م | 7:08 م | 8:27 م |
| 11 سبتمبر | 5:08 ص | 6:27 ص | 12:47 م | 4:21 م | 7:07 م | 8:25 م |
| 12 سبتمبر | 5:09 ص | 6:28 ص | 12:47 م | 4:20 م | 7:05 م | 8:23 م |
| 13 سبتمبر | 5:11 ص | 6:29 ص | 12:46 م | 4:19 م | 7:03 م | 8:21 م |
| 14 سبتمبر | 5:12 ص | 6:30 ص | 12:46 م | 4:18 م | 7:02 م | 8:19 م |
| 15 سبتمبر | 5:13 ص | 6:31 ص | 12:46 م | 4:17 م | 7:00 م | 8:18 م |
| 16 سبتمبر | 5:14 ص | 6:32 ص | 12:45 م | 4:16 م | 6:58 م | 8:16 م |
| 17 سبتمبر | 5:15 ص | 6:33 ص | 12:45 م | 4:15 م | 6:56 م | 8:14 م |
| 18 سبتمبر | 5:16 ص | 6:34 ص | 12:45 م | 4:13 م | 6:55 م | 8:12 م |
| 19 سبتمبر | 5:18 ص | 6:35 ص | 12:44 م | 4:12 م | 6:53 م | 8:10 م |
| 20 سبتمبر | 5:19 ص | 6:36 ص | 12:44 م | 4:11 م | 6:51 م | 8:08 م |
| 21 سبتمبر | 5:20 ص | 6:37 ص | 12:43 م | 4:10 م | 6:49 م | 8:06 م |
| 22 سبتمبر | 5:21 ص | 6:38 ص | 12:43 م | 4:09 م | 6:48 م | 8:04 م |
| 23 سبتمبر | 5:22 ص | 6:39 ص | 12:43 م | 4:07 م | 6:46 م | 8:03 م |
| 24 سبتمبر | 5:23 ص | 6:40 ص | 12:42 م | 4:06 م | 6:44 م | 8:01 م |
| 25 سبتمبر | 5:24 ص | 6:41 ص | 12:42 م | 4:05 م | 6:42 م | 7:59 م |
| 26 سبتمبر | 5:26 ص | 6:42 ص | 12:42 م | 4:04 م | 6:41 م | 7:57 م |
| 27 سبتمبر | 5:27 ص | 6:43 ص | 12:41 م | 4:03 م | 6:39 م | 7:55 م |
| 28 سبتمبر | 5:28 ص | 6:44 ص | 12:41 م | 4:01 م | 6:37 م | 7:54 م |
| 29 سبتمبر | 5:29 ص | 6:45 ص | 12:41 م | 4:00 م | 6:35 م | 7:52 م |
| 30 سبتمبر | 5:30 ص | 6:46 ص | 12:40 م | 3:59 م | 6:34 م | 7:50 م |
جدول شهر سبتمبر 2026 كاملًا بالتوقيت المحلي لمدينة شيكاغو (19 رَبيع الأوّل — 19 رَبيع الثاني هجريًّا)، محسوبًا بطريقة الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA). للإقامة الفعلية اعتمد مسجد حيّك.
تتجه القبلة من شيكاغو نحو 49° من الشمال (جهة الشمال الشرقي)، والمسافة المباشرة إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة نحو 11,146 كم. وفي التطبيق بوصلة قبلة تعمل بالحسّاس، وبالشمس واتجاه السير على الأجهزة بلا حسّاس.
أبكر فجر في سبتمبر يكون يوم 01 سبتمبر الساعة 4:56 ص، وأكثره تأخرًا يوم 30 سبتمبر الساعة 5:30 ص — أي فرق 34 دقيقة خلال الشهر.
أطول نهار (من الشروق إلى المغرب) يوم 01 سبتمبر ويبلغ 13 ساعة و8 دقيقة، وأقصره يوم 30 سبتمبر ويبلغ 11 ساعة و48 دقيقة. وأكثر عشاء تأخرًا في الشهر الساعة 8:44 م.
تُحسب أوقات الصلاة في شيكاغو فلكيًّا من موقع المدينة (خط العرض 41.8781، خط الطول -87.6298) بحسب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، وتتغيّر يوميًّا بتغيّر حركة الشمس. الجدول أعلاه يتجدّد تلقائيًّا كل يوم.
الفجر عند الفجر الصادق، الشروق نهاية وقت الفجر، الظهر بعد زوال الشمس، العصر حين يصير ظلّ الشيء مثله، المغرب عند غروب الشمس، العشاء عند مغيب الشفق الأحمر.
للحصول على الإقامة الفعلية لمسجد حيّك، وأذانٍ يصدح في وقته، وجدولٍ شهري يعمل دون إنترنت — حمّل تطبيق كِتَابًا مَوْقُوتًا.